Uttarakhand: 30 जनवरी को आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने ट्रायथलॉन और डुआथलॉन स्पर्धाओं में कुल 6 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। राज्य ने पुरुष और महिला वर्ग में व्यक्तिगत तथा मिक्स्ड रिले स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किए।
डुआथलॉन (व्यक्तिगत) परिणाम:
वर्ग | पदक | खिलाड़ी | राज्य | समय |
---|---|---|---|---|
पुरुष | स्वर्ण | सरुंगबम अथौबा मैतेई | मणिपुर | 49:29 मिनट |
पुरुष | रजत | आदर्श मुरलीधरन सिनीमोल | SSCB | 49:44 मिनट |
पुरुष | कांस्य | सपन पंचाल | SSCB | 50:35 मिनट |
महिला | स्वर्ण | आध्या सिंह | मध्य प्रदेश | 56:43 मिनट |
महिला | रजत | डॉली देविदास पाटिल | महाराष्ट्र | 57:28 मिनट |
महिला | कांस्य | मानसी विनोद मोहिते | महाराष्ट्र | 59:54 मिनट |
महाराष्ट्र के पदक जीतने का विवरण:
स्पर्धा | वर्ग | पदक | विजेता |
---|---|---|---|
ट्रायथलॉन | पुरुष | कांस्य | पार्थ सचिन मिराजे |
ट्रायथलॉन | महिला | स्वर्ण | डॉली देविदास पाटिल |
ट्रायथलॉन | महिला | रजत | मानसी विनोद मोहिते |
डुआथलॉन | महिला | रजत | डॉली देविदास पाटिल |
डुआथलॉन | महिला | कांस्य | मानसी विनोद मोहिते |
मिक्स्ड रिले | ट्रायथलॉन | स्वर्ण | महाराष्ट्र टीम |
अन्य राज्यों का प्रदर्शन:
- मध्य प्रदेश: 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य
- मणिपुर: 2 स्वर्ण (ट्रायथलॉन), 1 स्वर्ण (डुआथलॉन)
- SSCB: 1 रजत, 1 कांस्य (डुआथलॉन)
- तमिलनाडु: 1 कांस्य (मिक्स्ड रिले)
महाराष्ट्र के इस प्रदर्शन ने उसे ट्रायथलॉन स्पर्धाओं में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है।
For latest news updates click here
Chief Editor, Aaj Khabar